Шестигранник стальной горячекатаный
от 22600
Металлургический калькулятор Расчет стоимости ж.д. транспортировки Характеристики:Шестигранник стальной горячекатаный ГОСТ 2879-88 поставляется в сталях по следующей нормативно-технической документации:
ГОСТ 1050-88, ГОСТ В 10230-75, ГОСТ 4728-96, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 19281-89,
ГОСТ 10884-94, ГОСТ 20072-74, ГОСТ 14959-79, ГОСТ 1414-75, ГОСТ 801-78,
ГОСТ 1435-99, ГОСТ 5950-2000, также производится поставка по ТУ, ТС
|
Марка стали |
Основные размеры (мм) |
Стандарт (НТД) |
||
|
Диаметр вписанного круга (мм) |
Точность прокатки |
Длина |
||
|
Ст3сп,
Ст4сп,
Ст5сп |
11-75 |
В
ГОСТ 2879-88 |
2000-6000 |
ГОСТ 2879-88
Прокат стальной горячекатаный шестигранный
ГОСТ 535-88
Прокат сортовой из стали обыкновенного качества |
|
ст.10,
ст.15,
ст.20,
ст.25,
ст.30,
ст.35,
ст.40,
ст.45,
ст.50 |
11-75 |
В
ГОСТ 2879-88 |
2000-6000 |
ГОСТ 2879-88
Прокат стальной горячекатаный шестигранный
ГОСТ 1050-88
Прокат сортовой из углеродистой качественной стали |
|
ст.15Г,
ст.20Г,
ст.25Г,
ст.30Г,
ст.40Г,
ст.15Х,
ст.30Х,
ст.35Х,
ст.40Х,
ст.45Х,
ст.25ХГМ,
ст.38ХГМ,
ст.15ХМ,
ст.20ХМ,
ст.30ХМ,
ст.12ХН,
ст.20ХН,
ст.40ХН,
ст.12ХН3А,
ст.20Х2Н4А,
ст.30ХГСА,
ст.35ХГСА,
ст.15ХН2ТА,
ст.38ХГM,
ст.14ХГН,
ст.19ХГН,
ст.20ХН2М,
ст.40ХН2МА,
ст.20ХГСА,
ст.30ХГСА,
ст.35ХГСА,
ст.33ХС,
ст.38ХС,
ст.40ХС,
ст.18ХГТ,
ст.25ХГТ,
ст.30ХГТ,
ст.12Х1МФ,
И другие
легированные
стали |
11-75 |
В
ГОСТ 2879-88 |
2000-6000 |
ГОСТ 2879-88
Прокат стальной горячекатаный шестигранный
ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали |
Шестигранник ГОСТ 2879-88 поставляется размером от 12 до 75мм, при отсутствии необходимого Вам размера шестигранника на складе нашего предприятия возможно изготовление под заказ. Заказ на сталь сортовую шестигранную ГОСТ 2879-88 размещаяется от 4тн одного марко-профиле-размера (один размер шестигранника в одной марке стали), возможно размещение заказа на шестигранник при частичной предоплате, с полной оплатой по факту готовности металлопроката к отгрузке (условия оплаты и поставки оговариваются договором).
Полную и подробную информацию о наличии, ценах, условиях и сроках поставки горячекатанного шестигранника ГОСТ 2879-88 Вы можете получить в отделе сбыта ГУП Стальмаш по телефонам:
(343) 268-0789, 268-6713, 268-6735, 268-7815,
(343) 269-2099, 269-2102, 269-3066, 269-3106,
факс: (343) 329-5139,
(343) 329-5371,
(343) 329-5747
В наличии на складе ГУП Стальмаш шестигранники:
| Шестигранник 12 ст.09Г2С | тн | 1,29 |
| Шестигранник 12 ст.3 | тн | 2,32 |
| Шестигранник 12 ст.20 | тн | 2,29 |
| Шестигранник 12 ст.35 | тн | 3,45 |
| Шестигранник 12 ст.45 | тн | 3,26 |
| Шестигранник 12 ст.40Х | тн | 4,69 |
| Шестигранник 12 ст.30ХГСА | тн | 5,33 |
| Шестигранник 12 ст.А12 | тн | 2,73 |
| Шестигранник 13 ст.45 | тн | 3,12 |
| Шестигранник 14 ст.09Г2С | тн | 2,06 |
| Шестигранник 14 ст.20 | тн | 4,12 |
| Шестигранник 14 ст.35 | тн | 3,06 |
| Шестигранник 14 ст.45 | тн | 0,98 |
| Шестигранник 14 ст.40Х | тн | 3,22 |
| Шестигранник 14 ст.30ХГСА | тн | 4,08 |
| Шестигранник 14 ст.АС35Г2 | тн | 5,02 |
| Шестигранник 14 ст.15Х | тн | 3,01 |
| Шестигранник 15 ст.35 | тн | 2,06 |
| Шестигранник 16 ст.45 | тн | 4,22 |
| Шестигранник 17 ст.09Г2С | тн | 3,18 |
| Шестигранник 17 ст.20 | тн | 3,78 |
| Шестигранник 17 ст.35 | тн | 1,29 |
| Шестигранник 17 ст.30ХГСА | тн | 3,98 |
| Шестигранник 17 ст.35 | тн | 2,65 |
| Шестигранник 17 ст.45 | тн | 6,22 |
| Шестигранник 17 ст.40Х | тн | 0,45 |
| Шестигранник 17 ст.АС35Г2 | тн | 2,14 |
| Шестигранник 19 ст.09Г2С | тн | 6,68 |
| Шестигранник 19 ст.20 | тн | 3,29 |
| Шестигранник 19 ст.30ХГСА | тн | 7,06 |
| Шестигранник 19 ст.35 | тн | 4,69 |
| Шестигранник 19 ст.40Х | тн | 6,53 |
| Шестигранник 19 ст.АС14 | тн | 3,26 |
| Шестигранник 19 ст.45 | тн | 2,41 |
| Шестигранник 22 ст.09Г2С | тн | 3,21 |
| Шестигранник 22 ст.10 | тн | 6,35 |
| Шестигранник 22 ст.20 | тн | 4,26 |
| Шестигранник 22 ст.35ХГСА | тн | 4,15 |
| Шестигранник 22 ст.45 | тн | 0,92 |
| Шестигранник 22 ст.40Х | тн | 6,33 |
| Шестигранник 22 ст.АС35Г2 | тн | 2,21 |
| Шестигранник 24 ст.09Г2С | тн | 2,26 |
| Шестигранник 24 ст.20 | тн | 5,29 |
| Шестигранник 24 ст.35 | тн | 3,14 |
| Шестигранник 24 ст.40Х | тн | 3,98 |
| Шестигранник 24 ст.30ХГСА | тн | 9,62 |
| Шестигранник 24 ст.А12 | тн | 5,14 |
| Шгр. буровой 25вн7,2 ст.55С2 | тн | 2,16 |
| Шестигранник 27 ст.09Г2С | тн | 2,36 |
| Шестигранник 27 ст.20 | тн | 6,05 |
| Шестигранник 27 ст.35 | тн | 4,12 |
| Шестигранник 27 ст.40Х | тн | 3,22 |
| Шестигранник 27 ст.30ХГСА | тн | 0.96 |
| Шестигранник 27 ст.12Х18Н10 | тн | 0.64 |
| Шестигранник 30 ст.09Г2С | тн | 1.23 |
| Шестигранник 30 ст.35 | тн | 3,26 |
| Шестигранник 30 ст.20 | тн | 4,63 |
| Шестигранник 30 ст.40Х | тн | 5,27 |
| Шестигранник 30 ст.35ХГСА | тн | 3,26 |
| Шестигранник 30 ст.30ХМА | тн | 2,79 |
| Шестигранник 32 ст.09Г2С | тн | 3,16 |
| Шестигранник 32 ст.10 | тн | 4,12 |
| Шестигранник 32 ст.35 | тн | 3,69 |
| Шестигранник 32 ст.40Х | тн | 1,23 |
| Шестигранник 32 ст.45 | тн | 2,16 |
| Шестигранник 32 ст.30ХГСА | тн | 3,68 |
| Шестигранник 36 ст.09Г2С | тн | 6,22 |
| Шестигранник 36 ст.20 | тн | 3,17 |
| Шестигранник 36 ст.35 | тн | 4,36 |
| Шестигранник 36 ст.40Х | тн | 2,29 |
| Шестигранник 36 ст.35ХГСА | тн | 3,19 |
| Шестигранник 36 ст.45 | тн | 2,16 |
| Шестигранник 41 ст.09Г2С | тн | 4,12 |
| Шестигранник 41 ст.20 | тн | 5,16 |
| Шестигранник 41 ст.35 | тн | 4,28 |
| Шестигранник 41 ст.40Х | тн | 6,14 |
| Шестигранник 41 ст.45 | тн | 6,32 |
| Шестигранник 41 ст.20Х | тн | 3,22 |
| Шестигранник 46 ст.09Г2С | тн | 4,18 |
| Шестигранник 46 ст.20 | тн | 2,36 |
| Шестигранник 46 ст.40Х | тн | 6,98 |
| Шестигранник 46 ст.45 | тн | 7,32 |
| Шестигранник 46 ст.30ХГСА | тн | 5,21 |
| Шестигранник 50 ст.09Г2С | тн | 4.62 |
| Шестигранник 50 ст.20 | тн | 5.28 |
| Шестигранник 50 ст.45 | тн | 6.21 |
| Шестигранник 50 ст.40Х | тн | 3.12 |
| Шестигранник 55 ст.09Г2С | тн | 3.14 |
| Шестигранник 55 ст.20 | тн | 7.24 |
| Шестигранник 55 ст.45 | тн | 4.36 |
| Шестигранник 55 ст.40Х | тн | 3,69 |
| Шестигранник 60 ст.09Г2С | тн | 6,12 |
| Шестигранник 75 ст.09Г2С | тн | 6,05 |
| Шестигранник 75 ст.35 | тн | 7,13 |
| Шестигранник 75 ст.40Х | тн | 6,94 |


