Деловые остатки (труба, лист)

16.07.19

Лист

Лист 0,8х700х1400 ст.ХН28ВМАБ-ВД 1,480
Лист 1,0х1500х3000 ст.AISI 316Ti 0,177
Лист 1,0х640х1300 ст.ХН56ВМТЮ-ВД 0,006
Лист 1,0х700х1200 ст.ХН56ВМТЮ-ВД 0,007
Лист 1,0х700х1400 ст.ХН56ВМТЮ-ВД 0,008
Лист 1,6х580х820 ст.ХН45МВТЮБР-ИД 0,006
Лист 1,6х620х680 ст.ХН45МВТЮБР-ИД 0,005
Лист 2,0х1000х1750 ст.AISI 304 0,026
Лист 4,0*1000х2000 ст3 0,630
Лист 4,0х1500х3000 ст.AISI 201 0,123
Лист 7,0х1500х6000 ст.40Х 0,495
Лист 12х1150х4250 ст.08Х13 0,460
Лист 12х1150х4350 ст.08Х13 0,470
Лист 12х1150х4400 ст.08Х13 1,430
Лист 12х1150х4450 ст.08Х13 1,450
Лист 12х1500х5200 ст. 30ХГСА 0,710
Лист 16х1500х5500 ст. 30ХГСА 1,050

Труба

труба 114х22 ст12х1мф 1,487 5.58-5.72
труба 121х25 ст12х1мф 10,810 4.30-5.50
труба 121х26 ст12х1мф 18,850 4.50-7.42
труба 140х25 ст15ГС 4,672 3.03-4.90
труба 194х16 ст20ПВ 2,060 9.30-9.65
труба 219х13 ст15ГС 0,495 7.14
труба 219х16 ст15ГС 0,365 4.20
труба 219х20 ст15Х5М 0,300 3.12
труба 219х28 ст16ГНМА 0,710 5.53
труба 273х13 ст10Х9МФБ 0,440 4.73
труба 273х28 ст10Х9МФБ 1,170 6.94
труба 325х13 ст.10Х9МФБ 2,515 4.06-5.10
труба 325х34 ст.10Х9МФБ 1,085 4.43
труба 325х36 ст.10Х9МФБШ 3,500 2.14-4.01
труба 325х38 ст12х1мф 5,011 1.33-2.84
труба 325х38 ст15Х1М1Ф 0,565 2.00
труба 377х16 ст12х1мф 0,440 2.90
труба 377х22 ст12х1мф 0,215 1.22
труба 406х40 СТ15Х5М 4,300 4.75-4.78
труба 426х20 0,745 1.82-2.16
труба 465х19 ст12х1мф 3,638 2.33-3.41
труба 465х34 ст12х1мф 19,070 0.20-7.75
труба 530х25 СТ16ГСШ 12,055 3.99-6.00
труба 530х26 СТ15Х1М1Ф 1,300 1.73-2.47
труба 530х65 СТ15ГСШ 8,330 1.13-2.92
труба 550х70 СТ15Х1М1Ф-Ш 5,590 2.10-2.50
труба 630х28 СТ15Х1М1Ф 6,500 1.39-1.68
труба 630х28 СТ15Х1М1Ф-Ш 2,335 1.25-1.44
труба 720х22 СТ16ГСШ 1,260 1.58-1.66
труба 920х32 СТ15Х1М1Ф 4,665 2.70-3.78
труба 930х58 СТ15Х1М1Ф 2,385 1.90
Контактная информация: Организация: ПСМ-УРАЛ ПЛЮС
Телефон: 89518042302
E-mail: nesterova.psm-ural@yandex.ru
Сайт: http://www.psmuralplus.ru


Контактное лицо: Нестерова Елена
]]>
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Окострой.Рейтинг
Бизнес-сайт России
Cataloxy
]]>