КРУГ Нержав/стали. Цена от 120р/кг.

03.07.18

КРУГ Нержав/стали. Цена от 120р/кг.
Прайс по запросу. e-mail: melnikovmv@list.ru сот: +79159324523 Михаил
Круг
марка диаметр длина
08(12)Х18Н10Т 8 1950-3250
08(12)Х18Н10Т 10 2960
08(12)Х18Н10Т 11 2660
08(12)Х18Н10Т 12 610
08(12)Х18Н10Т 12 от 1,8м-3м
08(12)Х18Н10Т 14 от 1,3м-3м
304 16 470-520
08(12)Х18Н10Т 16 1950
08(12)Х18Н10Т 16 2300
08(12)Х18Н10Т 18 от 1,5м
08(12)Х18Н10Т 18 от 2м-3м
08(12)Х18Н10Т 18 2500
08(12)Х18Н10Т 18 2950
08(12)Х18Н10Т 20 от 2м-3,1м
08(12)Х18Н10Т 24 3100
08(12)Х18Н10Т 25 1600
08(12)Х18Н10Т 26 520
08(12)Х18Н10Т 28 400
08(12)Х18Н10Т 28 400
08(12)Х18Н10Т 30 175-300
08(12)Х18Н10Т 32 305
08(12)Х18Н10Т 32 340/345/355
08(12)Х18Н10Т 40 200
08(12)Х18Н10Т 40 1430
08(12)Х18Н10Т 43 120
08(12)Х18Н10Т 45 100
08(12)Х18Н10Т 45 780-940
08(12)Х18Н10Т 45 2300
08(12)Х18Н10Т 47 140
08(12)Х18Н10Т 47 1830
08(12)Х18Н10Т 48 800-1000
08(12)Х18Н10Т 50 110
ЭИ654Ш 50 1200
ЭП302Ш 55 1575
20Х13Н3 55 2150
08(12)Х18Н10Т 57 120
08(12)Х18Н10Т 58 120
08(12)Х18Н10Т 60 95
08(12)Х18Н10Т 60 600
08(12)Х18Н10Т 64 1450
08(12)Х18Н10Т 75 78
08(12)Х18Н10Т 85 100
08(12)Х18Н10Т 90 92
08(12)Х18Н10Т 90 1310
08(12)Х18Н10Т 95 120
08(12)Х18Н10Т 95 155
08(12)Х18Н10Т 110 120
08(12)Х18Н10Т 110 135
08(12)Х18Н10Т 110 145
08(12)Х18Н10Т 110 1080
08(12)Х18Н10Т 110 2260
08(12)Х18Н10Т 120 500
10Х17Н13М2Т 130 150
08(12)Х18Н10Т 130 710
08(12)Х18Н10Т 150 500
08(12)Х18Н10Т 350 160
12Х18Н10Т 400 205

Шестигранник
марка диаметр длина
08(12)Х18Н10Т 10 1900/3м
08(12)Х18Н10Т 12 1350-2660
08(12)Х18Н10Т 12 1810-1950
08(12)Х18Н10Т 12 2м-3м
08(12)Х18Н10Т 14 от 1,55м-3,1м
08(12)Х18Н10Т 17 1000
08(12)Х18Н10Т 17 от 1980-3100

Диск
марка толщина диаметр
304 1,5 225
08(12)Х18Н10Т 3 355
08(12)Х18Н10Т 4 650
08(12)Х18Н10Т 4 690
08(12)Х18Н10Т 4 960
08(12)Х18Н10Т 5 350
08(12)Х18Н10Т 5 670
08(12)Х18Н10Т 5 710
08(12)Х18Н10Т 5 1380
08(12)Х18Н10Т 6 400
08(12)Х18Н10Т 8 1155
08(12)Х18Н10Т 8 1005
08(12)Х18Н10Т 8 1010
08(12)Х18Н10Т 10 155
08(12)Х18Н10Т 10 310
08(12)Х18Н10Т 10 540
08(12)Х18Н10Т 12 290
08(12)Х18Н10Т 12 480
08(12)Х18Н10Т 14 150
08(12)Х18Н10Т 14 785
08(12)Х18Н10Т 16 155
08(12)Х18Н10Т 16 175
08(12)Х18Н10Т 16 400
08(12)Х18Н10Т 16 515
08(12)Х18Н10Т 16 1140
08(12)Х18Н10Т 17 230
08(12)Х18Н10Т 20 280
08(12)Х18Н10Т 20 290
08(12)Х18Н10Т 20 345
08(12)Х18Н10Т 20 630
08(12)Х18Н10Т 20 635
08(12)Х18Н10Т 20 640
08(12)Х18Н10Т 20 720
08(12)Х18Н10Т 22 435
08(12)Х18Н10Т 22 520
08(12)Х18Н10Т 22 620
08(12)Х18Н10Т 25 210
08(12)Х18Н10Т 25 220
08(12)Х18Н10Т 25 490
08(12)Х18Н10Т 25 565/590
08(12)Х18Н10Т 26 240
08(12)Х18Н10Т 27 160
08(12)Х18Н10Т 28 215
08(12)Х18Н10Т 30 130
08(12)Х18Н10Т 30 190
08(12)Х18Н10Т 30 220
08(12)Х18Н10Т 30 225
08(12)Х18Н10Т 30 235
08(12)Х18Н10Т 30 435
08(12)Х18Н10Т 31 125
08(12)Х18Н10Т 32 110
08(12)Х18Н10Т 35 370
08(12)Х18Н10Т 36 180
08(12)Х18Н10Т 39 280
08(12)Х18Н10Т 40 130
08(12)Х18Н10Т 40 360
08(12)Х18Н10Т 45 560
08(12)Х18Н10Т 47 105
08(12)Х18Н10Т 47 110
08(12)Х18Н10Т 47 150
08(12)Х18Н10Т 48 110
08(12)Х18Н10Т 50 105
08(12)Х18Н10Т 50 180
08Н13 50 290
14Х17Н2 50 290
08(12)Х18Н10Т 50 300
08(12)Х18Н10Т 50 410
08(12)Х18Н10Т 50 495
08(12)Х18Н10Т 50 560
08(12)Х18Н10Т 50 570
08(12)Х18Н10Т 51 270
08(12)Х18Н10Т 53 270
08(12)Х18Н10Т 55 110
08(12)Х18Н10Т 55 140
08(12)Х18Н10Т 56 130
08(12)Х18Н10Т 58 140
08(12)Х18Н10Т 60 110
08(12)Х18Н10Т 60 160
08(12)Х18Н10Т 60 370
08(12)Х18Н10Т 60 430
08(12)Х18Н10Т 60 440
08(12)Х18Н10Т 60 465
08(12)Х18Н10Т 62 80
08(12)Х18Н10Т 63 100
08(12)Х18Н10Т 64 100
08(12)Х18Н10Т 64 130
08(12)Х18Н10Т 68 120
08(12)Х18Н10Т 69 100
08(12)Х18Н10Т 70 90
08(12)Х18Н10Т 70 420
08(12)Х18Н10Т 73 110
08(12)Х18Н10Т 73 120
08(12)Х18Н10Т 74 220
08(12)Х18Н10Т 75 220
08(12)Х18Н10Т 75 160
08(12)Х18Н10Т 76 220
08(12)Х18Н10Т 78 95
08(12)Х18Н10Т 78 220
08(12)Х18Н10Т 80 64
08(12)Х18Н10Т 80 180
08(12)Х18Н10Т 80 480
08(12)Х18Н10Т 80 520
08(12)Х18Н10Т 82 110
08(12)Х18Н10Т 84 140
08(12)Х18Н10Т 85 100
08(12)Х18Н10Т 85 110
08(12)Х18Н10Т 85 120
08(12)Х18Н10Т 85 185
20Х13 90 370
08(12)Х18Н10Т 90 400
08(12)Х18Н10Т 95 180
08(12)Х18Н10Т 100 114
08(12)Х18Н10Т 100 145
08(12)Х18Н10Т 100 150
20Х13 100 370
08(12)Х18Н10Т 110 220
08(12)Х18Н10Т 110 480
08(12)Х18Н10Т 110 630
08(12)Х18Н10Т 113 350
08(12)Х18Н10Т 115 300


Контактная информация: Организация: ИП
Телефон: +79159324523
E-mail: melnikovmv@list.ru



Контактное лицо: Михаил
]]>
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Окострой.Рейтинг
Бизнес-сайт России
Cataloxy
]]>