Автоматная сталь из наличия шестигранники круги ст. А12, А20, А30, АС 14, АС40Х, АЦ28ХГН3ФТ

15.03.10

А12 Круг 11.00 5.040
А12 Круг 20.00 1.000
А12 Круг 26.00 6.540
А12 Круг 42.00 22.960
А12 Круг 60.00 9.830
А12 Шестигранник 11.00 6.430
А12 Шестигранник 19.00 5.800
А12 Шестигранник 21.00 4.410
А12 Шестигранник 46.00 8.780
А12 Шестигранник 48.00 3.030
А40Г Круг 90.00 2.100
АС14 Шестигранник 24.00 9.180
АЦ40Х Круг 32.00 1.980
А12 Круг 14.00 17.980
А12 Круг 14.00 0.500
А12 Круг 24.00 3.660
А12 Круг 32.00 2.640
А12 Круг 33.00 2.340
А12 Круг 42.00 1.070
А12 Круг 46.00 13.920
А12 Круг 48.00 7.760
А12 Круг 50.00 4.400
А12 Круг 57.00 2.070
А12 Круг 60.00 4.050
А12 Круг 60.00 10.350
А12 Шестигранник 10.00 2.130
А12 Шестигранник 30.00 5.320
А12 Шестигранник 55.00 1.070
А12 Шестигранник 55.00 6.960
А12 Шестигранник 55.00 2.970
А20 Круг 20.00 2.870
А20 Шестигранник 30.00 0.830
А20 Шестигранник 32.00 1.530
А20 Шестигранник 46.00 19.120
А20 Шестигранник 46.00 2.470
А30 Круг 21.00 3.390
А30 Шестигранник 27.00 0.890
А40Г Шестигранник 17.00 2.020
АС12ХН Круг 22.00 0.500
АС12ХН Круг 25.00 24.100
АС14 Круг 12.00 1.370
АС14 Круг 12.40 2.530
АС14 Круг 23.00 1.070
АС14 Круг 25.00 3.170
АС14 Круг 26.00 3.790
АС14 Круг 26.00 11.960
АС14 Круг 26.00 1.030
АС14 Круг 27.00 4.290
АС14 Круг 28.00 1.230
АС14 Круг 32.00 1.880
АС14 Круг 42.00 1.320
АС14 Шестигранник 15.00 3.640
АС14 Шестигранник 15.00 54.430
АС14 Шестигранник 15.00 1.590
АС14 Шестигранник 15.00 2.680
АС14 Шестигранник 15.00 1.660
АС14 Шестигранник 17.00 3.380
АС14 Шестигранник 36.00 1.100
АС14 Шестигранник 36.00 2.990
АС35Г2 Круг 12.00 2.900
АС35Г2 Круг 14.00 1.880
АС35Г2 Круг 15.00 3.970
АС35Г2 Круг 15.00 1.640
АС35Г2 Круг 16.00 9.220
АС35Г2 Круг 16.50 1.440
АС35Г2 Круг 17.50 2.310
АС35Г2 Круг 17.50 2.290
АС35Г2 Круг 17.50 3.000
АС35Г2 Круг 20.40 1.250
АС35Г2 Круг 39.00 4.620
АС35Г2 Круг 46.00 24.920
АС35Г2 Круг 46.00 9.380
АС35Г2 Круг 50.00 3.170
АС35Г2 Шестигранник 10.00 24.920
АС35Г2 Шестигранник 13.00 2.560
АС35Г2 Шестигранник 22.00 1.840
АС35Г2 Шестигранник 22.00 2.310
АС35Г2 Шестигранник 24.00 0.010
АС35Г2 Шестигранник 30.00 2.860
АС35Г2 Шестигранник 30.00 3.000
АС35Г2 Шестигранник 32.00 2.490
АС35Г2 Шестигранник 36.00 6.120
АС35Г2 Шестигранник 50.00 0.400
АС40Х Круг 26.00 1.300
АС40Х Круг 30.00 3.290
АС40Х Шестигранник 17.00 15.460
АЦ28ХГН3ФТ Круг полый 24.99 0.270
АЦ28ХГН3ФТ Круг полый 29.99 1.200
АЦ28ХГН3ФТ Круг полый 37.99 0.500
АЦ40Х Круг 26.50 1.580
АЦ40Х Круг 30.00 6.210
Контактная информация:
Телефон: (343) 268-07-89
E-mail: stalmash@e1.ru
Сайт: http://www.yaruse.ru
ICQ: 204-844-493

Контактное лицо: Панкова Ольга
]]>
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Окострой.Рейтинг
Бизнес-сайт России
Cataloxy
]]>